<27卒>【施工管理】賞与年2回/年間休日120日/完全週休2日
株式会社トラーチ奈良 奈良市 ほか4か所
年収500〜1000万円
- 年間休日
- 120日
- 休日
- シフト制
- 残業
- —
- 固定残業代なし
- 資格取得支援
- 住宅手当・社宅
奈良県で働ける施工管理・設計・積算の求人27件の想定年収・休日・残業を集計しました。求人2026年10月7日時点。
更新日 ・施工管理求人アース 編集部
奈良の施工管理の求人は、年収の上限の中央値が全国より 50万円低く、 休日の区分では土日休みが74%、転勤なしと明記された求人が15%でした。 給与に固定残業代(みなし残業)を含む求人は26%あり、月給の額面だけで比べると実際の時給感がずれることがあります。
件数が3件未満の工種は省いています。数字は求人に書かれた想定年収の中央値で、実際の提示額は経験・資格・担当できる工事の規模で決まります。
株式会社トラーチ奈良 奈良市 ほか4か所
年収500〜1000万円
SMCシビルテクノス株式会社東京 ほか32か所
年収600〜1000万円
株式会社ハウスドゥ・ジャパン東京 中央区 ほか5か所
年収500〜1000万円
株式会社オアシス・イラボレーション東京 ほか9か所
年収450〜1000万円
| 都道府県 | 想定年収(中央値) | 求人数 |
|---|---|---|
| 千葉 | 500〜800万円 | 172件 |
| 沖縄 | 453〜760万円 | 24件 |
| 東京 | 450〜750万円 | 638件 |
| 山梨 | 385〜735万円 | 12件 |
| 神奈川 | 409〜720万円 | 229件 |
| 静岡 | 400〜720万円 | 77件 |
| 愛知 | 450〜702万円 | 235件 |
| 大阪 | 450〜700万円 | 193件 |
| 兵庫 | 400〜700万円 | 78件 |
| 京都 | 410〜700万円 | 48件 |
| 埼玉 | 400〜700万円 | 160件 |
| 福岡 | 450〜700万円 | 114件 |
| 宮城 | 400〜700万円 | 69件 |
| 熊本 | 400〜700万円 | 23件 |
| 石川 | 420〜700万円 | 31件 |
| 滋賀 | 387〜675万円 | 28件 |
| 愛媛 | 348〜675万円 | 27件 |
| 広島 | 425〜660万円 | 94件 |
| 福島 | 385〜650万円 | 41件 |
| 岡山 | 408〜650万円 | 39件 |
| 大分 | 380〜650万円 | 16件 |
| 山口 | 380〜645万円 | 26件 |
| 高知 | 364〜640万円 | 12件 |
| 群馬 | 387〜630万円 | 34件 |
| 栃木 | 410〜625万円 | 36件 |
| 北海道 | 358〜605万円 | 98件 |
| 岐阜 | 400〜600万円 | 46件 |
| 茨城 | 400〜600万円 | 56件 |
| 香川 | 350〜600万円 | 21件 |
| 福井 | 370〜600万円 | 25件 |
| 長野 | 365〜600万円 | 42件 |
| 富山 | 324〜580万円 | 22件 |
| 三重 | 400〜560万円 | 28件 |
| 岩手 | 350〜550万円 | 24件 |
| 新潟 | 350〜550万円 | 45件 |
| 鹿児島 | 390〜520万円 | 22件 |
| 徳島 | 300〜500万円 | 16件 |
| 青森 | 350〜495万円 | 18件 |
| 秋田 | 327〜495万円 | 14件 |
| 長崎 | 360〜490万円 | 13件 |
| 山形 | 336〜470万円 | 16件 |
| 島根 | 335〜470万円 | 22件 |
| 和歌山 | 333〜470万円 | 12件 |
| 宮崎 | 357〜470万円 | 12件 |
| 佐賀 | 350〜420万円 | 13件 |
求人が10件以上ある都道府県のみ。複数の勤務地がある求人は、それぞれの都道府県に数えています。
施工管理求人アースに掲載している奈良県の施工管理・設計・積算の求人27件では、想定年収の下限の中央値が360万円、上限の中央値が650万円でした(全国は406〜700万円)。
年間休日120日以上の求人は20件(74%)、土日休みの求人は20件(74%)でした。年間休日の中央値は123日です。
いちばん多いのは建築施工管理(12件)です。工種ごとの年収は、このページの表で比べられます。